
  Series IX version 8.12.00             Version date: 18 Jul 2000

  Sample ID: PE03                       Test Date: 22 Jan 2013

  Test Type: Tensile                    Method: 3

  Operator Name: DING                   Edit date: -------

  Units: US Customary                   Geometry: Rectangular

  Number of specimens: 1                Number of channels: 2

  Machine type: 4200/4300/4400          Machine Control: STANDARD

  Data Rate: 6.667000 pts/sec           Extensometer: Disabled

  Crosshead Speed:   10.00000 in/min

  Second Speed: ------- 

  Temperature: 73 Deg F                 Humidity: 50 %

  Auto-start: Disabled                  Separate dimension entry: Enabled

  User Defined Fields:
      1:[                    ][                                        ]
      2:[                    ][                                        ]
      3:[                    ][                                        ]
      4:[                    ][                                        ]
      5:[                    ][                                        ]

  Auxiliary Sample Inputs:
      1: 0.000000 
      2: 0.000000 
      3: 0.000000 
      4: 0.000000 
      5: 0.000000 
      6: 0.000000 
      7: 0.000000 
      8: 0.000000 
      9: 0.000000 

  Sample comments:
    [break in 2 minutes                                             ]
    [                                                               ]

   ___________________________________________________

  Specimen: 1                                   

  Test end reason: Break detected

    Width:            0.5000000 in
    Thickness:        0.1500000 in
    Spec gauge len:   2.0000000 in
    Ext. gauge len:   2.8499999 in

    Specimen label: [          ] 

  Number of data points: 50

  Maximum Load point: 12                Maximum Load:  229.90308 lbf

  Maximum Extension point: 50           Maximum Extension:    1.21432 in

  Second Speed point: -------           Second Speed Extension: -------

  Relaxation Start point: -------

  Range Change point: -------

  Extensometer Removal point: -------

  Auxiliary Specimen Inputs: 
      1: 0.000000 
      2: 0.000000 
      3: 0.000000 
      4: 0.000000 
      5: 0.000000 
      6: 0.000000 
      7: 0.000000 
      8: 0.000000 
      9: 0.000000 

  Calculations from the machine:

  Maximum Load
    Load:  229.89999  lbf
    Displacement:    0.28100  in
    Strain: ------- 

  Break
    Load:  107.50000  lbf
    Displacement:    1.18900  in
    Strain: ------- 

   ___________________________________________________
     1,     0.000000,     1.610710
     2,     0.014320,    21.690989
     3,     0.039320,    66.898468
     4,     0.064330,   127.246689
     5,     0.089330,   165.259613
     6,     0.114330,   189.205643
     7,     0.139330,   205.098038
     8,     0.164330,   215.728775
     9,     0.189330,   222.601151
    10,     0.214320,   226.896408
    11,     0.239320,   229.044037
    12,     0.264320,   229.903076
    13,     0.289330,   229.795715
    14,     0.314330,   228.829269
    15,     0.339320,   227.433319
    16,     0.364330,   225.500458
    17,     0.389320,   223.460220
    18,     0.414320,   221.205215
    19,     0.439320,   218.628067
    20,     0.464320,   215.943527
    21,     0.489320,   213.044235
    22,     0.514320,   209.930191
    23,     0.539330,   206.601379
    24,     0.564320,   202.950409
    25,     0.589320,   199.192078
    26,     0.614320,   195.326355
    27,     0.639310,   191.353241
    28,     0.664310,   187.165375
    29,     0.689320,   182.547989
    30,     0.714320,   177.071548
    31,     0.739310,   169.447479
    32,     0.764320,   157.420792
    33,     0.789320,   141.420990
    34,     0.814310,   132.293594
    35,     0.839310,   128.964783
    36,     0.864320,   127.354065
    37,     0.889320,   126.387634
    38,     0.914310,   125.582275
    39,     0.939320,   124.830605
    40,     0.964320,   124.240013
    41,     0.989310,   123.542038
    42,     1.014310,   122.897743
    43,     1.039320,   122.253456
    44,     1.064320,   121.394409
    45,     1.089310,   120.427979
    46,     1.114310,   119.246788
    47,     1.139320,   117.797134
    48,     1.164320,   115.542137
    49,     1.189310,   107.488548
    50,     1.214320,     6.550250

  Specimen: 1                                   

  Test end reason: Break detected

    Width:            0.5000000 in
    Thickness:        0.1500000 in
    Spec gauge len:   2.0000000 in
    Ext. gauge len:   2.8499999 in

    Specimen label: [          ] 

  Number of data points: 50

  Maximum Load point: 12                Maximum Load:  229.90308 lbf

  Maximum Extension point: 50           Maximum Extension:    1.21432 in

  Second Speed point: -------           Second Speed Extension: -------

  Relaxation Start point: -------

  Range Change point: -------

  Extensometer Removal point: -------

  Auxiliary Specimen Inputs: 
      1: 0.000000 
      2: 0.000000 
      3: 0.000000 
      4: 0.000000 
      5: 0.000000 
      6: 0.000000 
      7: 0.000000 
      8: 0.000000 
      9: 0.000000 

  Calculations from the machine:

  Maximum Load
    Load:  229.89999  lbf
    Displacement:    0.28100  in
    Strain: ------- 

  Break
    Load:  107.50000  lbf
    Displacement:    1.18900  in
    Strain: ------- 

   ___________________________________________________
     1,     0.000000,     1.610710
     2,     0.014320,    21.690989
     3,     0.039320,    66.898468
     4,     0.064330,   127.246689
     5,     0.089330,   165.259613
     6,     0.114330,   189.205643
     7,     0.139330,   205.098038
     8,     0.164330,   215.728775
     9,     0.189330,   222.601151
    10,     0.214320,   226.896408
    11,     0.239320,   229.044037
    12,     0.264320,   229.903076
    13,     0.289330,   229.795715
    14,     0.314330,   228.829269
    15,     0.339320,   227.433319
    16,     0.364330,   225.500458
    17,     0.389320,   223.460220
    18,     0.414320,   221.205215
    19,     0.439320,   218.628067
    20,     0.464320,   215.943527
    21,     0.489320,   213.044235
    22,     0.514320,   209.930191
    23,     0.539330,   206.601379
    24,     0.564320,   202.950409
    25,     0.589320,   199.192078
    26,     0.614320,   195.326355
    27,     0.639310,   191.353241
    28,     0.664310,   187.165375
    29,     0.689320,   182.547989
    30,     0.714320,   177.071548
    31,     0.739310,   169.447479
    32,     0.764320,   157.420792
    33,     0.789320,   141.420990
    34,     0.814310,   132.293594
    35,     0.839310,   128.964783
    36,     0.864320,   127.354065
    37,     0.889320,   126.387634
    38,     0.914310,   125.582275
    39,     0.939320,   124.830605
    40,     0.964320,   124.240013
    41,     0.989310,   123.542038
    42,     1.014310,   122.897743
    43,     1.039320,   122.253456
    44,     1.064320,   121.394409
    45,     1.089310,   120.427979
    46,     1.114310,   119.246788
    47,     1.139320,   117.797134
    48,     1.164320,   115.542137
    49,     1.189310,   107.488548
    50,     1.214320,     6.550250

  Specimen: 1                                   

  Test end reason: Break detected

    Width:            0.5000000 in
    Thickness:        0.1500000 in
    Spec gauge len:   2.0000000 in
    Ext. gauge len:   2.8499999 in

    Specimen label: [          ] 

  Number of data points: 50

  Maximum Load point: 12                Maximum Load:  229.90308 lbf

  Maximum Extension point: 50           Maximum Extension:    1.21432 in

  Second Speed point: -------           Second Speed Extension: -------

  Relaxation Start point: -------

  Range Change point: -------

  Extensometer Removal point: -------

  Auxiliary Specimen Inputs: 
      1: 0.000000 
      2: 0.000000 
      3: 0.000000 
      4: 0.000000 
      5: 0.000000 
      6: 0.000000 
      7: 0.000000 
      8: 0.000000 
      9: 0.000000 

  Calculations from the machine:

  Maximum Load
    Load:  229.89999  lbf
    Displacement:    0.28100  in
    Strain: ------- 

  Break
    Load:  107.50000  lbf
    Displacement:    1.18900  in
    Strain: ------- 

   ___________________________________________________
     1,     0.000000,     1.610710
     2,     0.014320,    21.690989
     3,     0.039320,    66.898468
     4,     0.064330,   127.246689
     5,     0.089330,   165.259613
     6,     0.114330,   189.205643
     7,     0.139330,   205.098038
     8,     0.164330,   215.728775
     9,     0.189330,   222.601151
    10,     0.214320,   226.896408
    11,     0.239320,   229.044037
    12,     0.264320,   229.903076
    13,     0.289330,   229.795715
    14,     0.314330,   228.829269
    15,     0.339320,   227.433319
    16,     0.364330,   225.500458
    17,     0.389320,   223.460220
    18,     0.414320,   221.205215
    19,     0.439320,   218.628067
    20,     0.464320,   215.943527
    21,     0.489320,   213.044235
    22,     0.514320,   209.930191
    23,     0.539330,   206.601379
    24,     0.564320,   202.950409
    25,     0.589320,   199.192078
    26,     0.614320,   195.326355
    27,     0.639310,   191.353241
    28,     0.664310,   187.165375
    29,     0.689320,   182.547989
    30,     0.714320,   177.071548
    31,     0.739310,   169.447479
    32,     0.764320,   157.420792
    33,     0.789320,   141.420990
    34,     0.814310,   132.293594
    35,     0.839310,   128.964783
    36,     0.864320,   127.354065
    37,     0.889320,   126.387634
    38,     0.914310,   125.582275
    39,     0.939320,   124.830605
    40,     0.964320,   124.240013
    41,     0.989310,   123.542038
    42,     1.014310,   122.897743
    43,     1.039320,   122.253456
    44,     1.064320,   121.394409
    45,     1.089310,   120.427979
    46,     1.114310,   119.246788
    47,     1.139320,   117.797134
    48,     1.164320,   115.542137
    49,     1.189310,   107.488548
    50,     1.214320,     6.550250
