
  Test Module Version: 72300	     Version Date: 

  Sample I.D.: RUBBERG6 	     Test Date: 07 January 80

  Test Type: Tensile		     Method:  6

  Operator: Group 6		     Edit Date: --------

  Unit Type:  SI		     Geometry: Rectangular

  Number of specimens:	1	     # of channels:  2 

  Machine type: 42/43/4400	     Robot mode: No

  Sample Rate: 5.000000 pts/sec      Extensometer: Disabled

  Crosshead Speed: 25.400 mm/min     2nd Crosshead Speed: -------- 

  Temperature: 73 Deg F 	     Humidity: 50 %

  Auto-start: Enabled		     Separate Dimension Entry: Disabled

  User defined fields:
      1:[		     ][ 				       ]
      2:[		     ][ 				       ]
      3:[		     ][ 				       ]
      4:[		     ][ 				       ]
      5:[		     ][ 				       ]

  Sample auxiliary inputs:
      1: 0.000000 
      2: 0.000000 
      3: 0.000000 
      4: 0.000000 
      5: 0.000000 
      6: 0.000000 
      7: 0.000000 
      8: 0.000000 
      9: 0.000000 

  Comments:
    [rubberg6]
    []
   ___________________________________________________


  Specimen Number: 1	 Test end reason: Crosshead was stopped

    Width:	      3.4999998 mm 
    Thickness:	      3.4999998 mm 
    Spec. gauge len: 15.0000004 mm 
    Grip distance:   15.0000004 mm 

    Specimen label:  [		] 

  Spec. auxiliary inputs: 
      1: 0.000000 
      2: 0.000000 
      3: 0.000000 
      4: 0.000000 
      5: 0.000000 
      6: 0.000000 
      7: 0.000000 
      8: 0.000000 
      9: 0.000000 

  Number of points: 515

  Maximum Load:    0.39436 kN	     Maximum Extension:  147.03660 mm

  Max Load point: 501		     Max Extension point: 515

  Second Speed Extension: --------

  Second Speed point: --------	       Extens Removal point: --------

  Relax Start point: --------	       Range Change point: --------

  Calculations from Instron: 

  Maximum Load: 
    Load    0.39440  kN
    Position  137.50000  mm
    Strain -------  

  Break 
    Load    0.33070  kN
    Position  141.30000  mm
    Strain -------  

  Peak 1 
    Load -------  kN
    Position -------  mm
    Strain -------  


   ___________________________________________________
      1,      0.00000,      0.00005 
      2,      0.05250,      0.00107 
      3,      0.17940,      0.00440 
      4,      0.22180,      0.00536 
      5,      0.30640,      0.00746 
      6,      0.39110,      0.00757 
      7,      0.47570,      0.00805 
      8,      0.56050,      0.00961 
      9,      0.64510,      0.01132 
     10,      0.72980,      0.01267 
     11,      0.81440,      0.01455 
     12,      0.89910,      0.01626 
     13,      0.98370,      0.01793 
     14,      1.06850,      0.01954 
     15,      1.15320,      0.02110 
     16,      1.23780,      0.02260 
     17,      1.32250,      0.02405 
     18,      1.40710,      0.02550 
     19,      1.49180,      0.02695 
     20,      1.57650,      0.02829 
     21,      1.66120,      0.02963 
     22,      1.74580,      0.03097 
     23,      1.83050,      0.03232 
     24,      1.91510,      0.03355 
     25,      1.99990,      0.03479 
     26,      2.08450,      0.03597 
     27,      2.16920,      0.03715 
     28,      2.25380,      0.03833 
     29,      2.33850,      0.03946 
     30,      2.42310,      0.04059 
     31,      2.50790,      0.04171 
     32,      2.59250,      0.04279 
     33,      2.67720,      0.04391 
     34,      2.76180,      0.04499 
     35,      2.84650,      0.04606 
     36,      2.93110,      0.04714 
     37,      3.01590,      0.04816 
     38,      3.10060,      0.04918 
     39,      3.18520,      0.05014 
     40,      3.26990,      0.05116 
     41,      3.35450,      0.05218 
     42,      3.43920,      0.05315 
     43,      3.52390,      0.05406 
     44,      3.60860,      0.05508 
     45,      3.69320,      0.05605 
     46,      3.77790,      0.05696 
     47,      3.86250,      0.05787 
     48,      3.94720,      0.05879 
     49,      4.03190,      0.05965 
     50,      4.11660,      0.06056 
     51,      4.20120,      0.06147 
     52,      4.28590,      0.06228 
     53,      4.37050,      0.06308 
     54,      4.45520,      0.06389 
     55,      4.53990,      0.06469 
     56,      4.62460,      0.06544 
     57,      4.70920,      0.06625 
     58,      4.79390,      0.06695 
     59,      4.87850,      0.06770 
     60,      4.96320,      0.06840 
     61,      5.04800,      0.06910 
     62,      5.13260,      0.06974 
     63,      5.21730,      0.07033 
     64,      5.30190,      0.07103 
     65,      5.38660,      0.07162 
     66,      5.47130,      0.07221 
     67,      5.55600,      0.07280 
     68,      5.64060,      0.07339 
     69,      5.72530,      0.07398 
     70,      5.80990,      0.07446 
     71,      5.89460,      0.07500 
     72,      5.97930,      0.07554 
     73,      6.06400,      0.07613 
     74,      6.14860,      0.07661 
     75,      6.23330,      0.07710 
     76,      6.31790,      0.07753 
     77,      6.40260,      0.07801 
     78,      6.48730,      0.07844 
     79,      6.57200,      0.07887 
     80,      6.65660,      0.07930 
     81,      6.74130,      0.07973 
     82,      6.82590,      0.08016 
     83,      6.91060,      0.08059 
     84,      6.99540,      0.08102 
     85,      7.08000,      0.08144 
     86,      7.16470,      0.08182 
     87,      7.24930,      0.08225 
     88,      7.33400,      0.08257 
     89,      7.41860,      0.08295 
     90,      7.50340,      0.08332 
     91,      7.58800,      0.08365 
     92,      7.67270,      0.08397 
     93,      7.75720,      0.08434 
     94,      7.84200,      0.08472 
     95,      7.92650,      0.08504 
     96,      8.01130,      0.08542 
     97,      8.09600,      0.08574 
     98,      8.18060,      0.08606 
     99,      8.26530,      0.08638 
    100,      8.34990,      0.08671 
    101,      8.43460,      0.08703 
    102,      8.51940,      0.08730 
    103,      8.60390,      0.08762 
    104,      8.68870,      0.08789 
    105,      8.77320,      0.08816 
    106,      8.85800,      0.08842 
    107,      8.94280,      0.08875 
    108,      9.02730,      0.08902 
    109,      9.11210,      0.08934 
    110,      9.19660,      0.08961 
    111,      9.28140,      0.08987 
    112,      9.36590,      0.09014 
    113,      9.45070,      0.09041 
    114,      9.53540,      0.09063 
    115,      9.62000,      0.09089 
    116,      9.70470,      0.09116 
    117,      9.78920,      0.09138 
    118,      9.87400,      0.09165 
    119,      9.95880,      0.09191 
    120,     10.04300,      0.09213 
    121,     10.12800,      0.09234 
    122,     10.21300,      0.09261 
    123,     10.29700,      0.09288 
    124,     10.38200,      0.09310 
    125,     10.46700,      0.09336 
    126,     10.55100,      0.09358 
    127,     10.63600,      0.09374 
    128,     10.72100,      0.09401 
    129,     10.80500,      0.09422 
    130,     10.89000,      0.09444 
    131,     10.97500,      0.09465 
    132,     11.05900,      0.09492 
    133,     11.14400,      0.09508 
    134,     11.22900,      0.09530 
    135,     11.31300,      0.09551 
    136,     11.39800,      0.09578 
    137,     11.48300,      0.09600 
    138,     11.56700,      0.09616 
    139,     11.65200,      0.09637 
    140,     11.73700,      0.09659 
    141,     11.82100,      0.09675 
    142,     11.90600,      0.09696 
    143,     11.99100,      0.09718 
    144,     12.07500,      0.09734 
    145,     12.16000,      0.09755 
    146,     12.24500,      0.09777 
    147,     12.32900,      0.09798 
    148,     12.41400,      0.09814 
    149,     12.49900,      0.09836 
    150,     12.58300,      0.09857 
    151,     12.66800,      0.09873 
    152,     12.75300,      0.09889 
    153,     12.83700,      0.09911 
    154,     12.92200,      0.09927 
    155,     13.00700,      0.09948 
    156,     13.09100,      0.09965 
    157,     13.17600,      0.09981 
    158,     13.26100,      0.10002 
    159,     13.34500,      0.10018 
    160,     13.43000,      0.10040 
    161,     13.51500,      0.10061 
    162,     13.59900,      0.10077 
    163,     13.68400,      0.10093 
    164,     13.76900,      0.10110 
    165,     13.85300,      0.10126 
    166,     13.93800,      0.10142 
    167,     14.02300,      0.10163 
    168,     14.10700,      0.10179 
    169,     14.19200,      0.10195 
    170,     14.27700,      0.10217 
    171,     14.36200,      0.10228 
    172,     14.44600,      0.10249 
    173,     14.53100,      0.10265 
    174,     14.61500,      0.10281 
    175,     14.70000,      0.10297 
    176,     14.78500,      0.10314 
    177,     14.86900,      0.10330 
    178,     14.95400,      0.10346 
    179,     15.03900,      0.10362 
    180,     15.12300,      0.10378 
    181,     15.20800,      0.10394 
    182,     15.29300,      0.10410 
    183,     15.37700,      0.10426 
    184,     15.46200,      0.10442 
    185,     15.54700,      0.10464 
    186,     15.63200,      0.10480 
    187,     15.71600,      0.10496 
    188,     15.80100,      0.10512 
    189,     15.88600,      0.10523 
    190,     15.97000,      0.10544 
    191,     16.05500,      0.10555 
    192,     16.13900,      0.10571 
    193,     16.22400,      0.10587 
    194,     16.30900,      0.10604 
    195,     16.39300,      0.10620 
    196,     16.47800,      0.10636 
    197,     16.56300,      0.10652 
    198,     16.64700,      0.10673 
    199,     16.73200,      0.10689 
    200,     16.81700,      0.10700 
    201,     16.90100,      0.10716 
    202,     16.98600,      0.10727 
    203,     17.07100,      0.10748 
    204,     17.15500,      0.10759 
    205,     17.24000,      0.10775 
    206,     17.32400,      0.10791 
    207,     17.40900,      0.10802 
    208,     17.49400,      0.10818 
    209,     17.57900,      0.10840 
    210,     17.66400,      0.10856 
    211,     17.74800,      0.10872 
    212,     17.83300,      0.10888 
    213,     17.91800,      0.10904 
    214,     18.00200,      0.10915 
    215,     18.08700,      0.10931 
    216,     18.17100,      0.10942 
    217,     18.25600,      0.10963 
    218,     18.34100,      0.10974 
    219,     18.42500,      0.10990 
    220,     18.51000,      0.11012 
    221,     18.59500,      0.11022 
    222,     18.67900,      0.11038 
    223,     18.76400,      0.11055 
    224,     18.84900,      0.11071 
    225,     18.93300,      0.11087 
    226,     19.01800,      0.11103 
    227,     19.10300,      0.11119 
    228,     19.18700,      0.11130 
    229,     19.27200,      0.11146 
    230,     19.35700,      0.11162 
    231,     19.44200,      0.11178 
    232,     19.52600,      0.11200 
    233,     19.61100,      0.11216 
    234,     19.69600,      0.11232 
    235,     19.78000,      0.11248 
    236,     19.86500,      0.11264 
    237,     19.95000,      0.11285 
    238,     20.03400,      0.11302 
    239,     20.11900,      0.11318 
    240,     20.20300,      0.11334 
    241,     20.28800,      0.11350 
    242,     20.37300,      0.11366 
    243,     20.45700,      0.11382 
    244,     20.54200,      0.11404 
    245,     20.62700,      0.11420 
    246,     20.71100,      0.11436 
    247,     20.79600,      0.11452 
    248,     20.88100,      0.11473 
    249,     20.96500,      0.11489 
    250,     21.05000,      0.11511 
    251,     21.13500,      0.11527 
    252,     21.22000,      0.11543 
    253,     21.30400,      0.11559 
    254,     21.38900,      0.11570 
    255,     21.47400,      0.11591 
    256,     21.55800,      0.11608 
    257,     21.64300,      0.11624 
    258,     21.72800,      0.11640 
    259,     21.81200,      0.11661 
    260,     21.89700,      0.11677 
    261,     21.98200,      0.11693 
    262,     22.06600,      0.11710 
    263,     22.15100,      0.11726 
    264,     22.23500,      0.11742 
    265,     22.32000,      0.11758 
    266,     22.40500,      0.11774 
    267,     22.48900,      0.11795 
    268,     22.57400,      0.11812 
    269,     22.65900,      0.11833 
    270,     22.74300,      0.11849 
    271,     22.82800,      0.11865 
    272,     22.91300,      0.11881 
    273,     22.99800,      0.11903 
    274,     23.08200,      0.11924 
    275,     23.16700,      0.11940 
    276,     23.25200,      0.11962 
    277,     23.33600,      0.11973 
    278,     23.42100,      0.11994 
    279,     23.50600,      0.12010 
    280,     23.59000,      0.12026 
    281,     23.67500,      0.12042 
    282,     23.76000,      0.12064 
    283,     23.84400,      0.12080 
    284,     23.92900,      0.12102 
    285,     24.01400,      0.12118 
    286,     24.09800,      0.12139 
    287,     24.18300,      0.12155 
    288,     24.26700,      0.12171 
    289,     24.35200,      0.12187 
    290,     24.43700,      0.12209 
    291,     24.52100,      0.12225 
    292,     24.60600,      0.12241 
    293,     24.69100,      0.12257 
    294,     24.77500,      0.12273 
    295,     24.86100,      0.12295 
    296,     24.94500,      0.12311 
    297,     25.03000,      0.12332 
    298,     25.11400,      0.12348 
    299,     25.19900,      0.12365 
    300,     25.28400,      0.12386 
    301,     25.36800,      0.12408 
    302,     25.45300,      0.12424 
    303,     25.53800,      0.12434 
    304,     25.62200,      0.12456 
    305,     25.70700,      0.12472 
    306,     25.79200,      0.12488 
    307,     25.87600,      0.12510 
    308,     25.96100,      0.12531 
    309,     26.04600,      0.12547 
    310,     26.13000,      0.12563 
    311,     26.21500,      0.12585 
    312,     26.30000,      0.12601 
    313,     26.38400,      0.12617 
    314,     26.46900,      0.12633 
    315,     26.55300,      0.12655 
    316,     26.63800,      0.12671 
    317,     26.72300,      0.12687 
    318,     26.80800,      0.12703 
    319,     26.89300,      0.12719 
    320,     26.97700,      0.12740 
    321,     27.06200,      0.12757 
    322,     27.14600,      0.12773 
    323,     27.23100,      0.12794 
    324,     27.31600,      0.12810 
    325,     27.40000,      0.12826 
    326,     27.48500,      0.12848 
    327,     27.57000,      0.12864 
    328,     27.65400,      0.12875 
    329,     27.73900,      0.12896 
    330,     27.82400,      0.12918 
    331,     27.90800,      0.12928 
    332,     27.99300,      0.12950 
    333,     28.07800,      0.12966 
    334,     28.16200,      0.12987 
    335,     28.24700,      0.13009 
    336,     28.33200,      0.13025 
    337,     28.41600,      0.13041 
    338,     28.50100,      0.13063 
    339,     28.58600,      0.13084 
    340,     28.67100,      0.13100 
    341,     28.75500,      0.13122 
    342,     28.84000,      0.13138 
    343,     28.92500,      0.13154 
    344,     29.00900,      0.13175 
    345,     29.09400,      0.13197 
    346,     29.17800,      0.13213 
    347,     29.26300,      0.13240 
    348,     29.34800,      0.13256 
    349,     29.43200,      0.13277 
    350,     29.85600,      0.13374 
    351,     30.27900,      0.13476 
    352,     30.70300,      0.13578 
    353,     31.12500,      0.13675 
    354,     31.54900,      0.13771 
    355,     31.97200,      0.13863 
    356,     32.39600,      0.13954 
    357,     32.81900,      0.14051 
    358,     33.24200,      0.14142 
    359,     33.66600,      0.14238 
    360,     34.08900,      0.14330 
    361,     34.51200,      0.14432 
    362,     34.93500,      0.14528 
    363,     35.35900,      0.14620 
    364,     35.78200,      0.14727 
    365,     36.20600,      0.14824 
    366,     36.62900,      0.14920 
    367,     37.05300,      0.15033 
    368,     37.47600,      0.15140 
    369,     37.89900,      0.15259 
    370,     38.32200,      0.15377 
    371,     38.74600,      0.15484 
    372,     39.16900,      0.15597 
    373,     39.59300,      0.15704 
    374,     40.01600,      0.15822 
    375,     40.43900,      0.15935 
    376,     40.86300,      0.16042 
    377,     41.28600,      0.16166 
    378,     41.70900,      0.16279 
    379,     42.13200,      0.16402 
    380,     42.55600,      0.16526 
    381,     42.97900,      0.16649 
    382,     43.40300,      0.16794 
    383,     43.82600,      0.16918 
    384,     44.25000,      0.17052 
    385,     44.67300,      0.17181 
    386,     45.09600,      0.17299 
    387,     45.51900,      0.17438 
    388,     45.94200,      0.17562 
    389,     46.36600,      0.17691 
    390,     46.78900,      0.17820 
    391,     47.21300,      0.17954 
    392,     47.63600,      0.18099 
    393,     48.06000,      0.18238 
    394,     48.48300,      0.18389 
    395,     48.90600,      0.18528 
    396,     49.32900,      0.18673 
    397,     49.75300,      0.18829 
    398,     50.17600,      0.18969 
    399,     50.59900,      0.19124 
    400,     51.36200,      0.19361 
    401,     52.20800,      0.19640 
    402,     53.05500,      0.19930 
    403,     53.90100,      0.20209 
    404,     54.74900,      0.20488 
    405,     55.59500,      0.20767 
    406,     56.44200,      0.21036 
    407,     57.28800,      0.21326 
    408,     58.13500,      0.21594 
    409,     58.98200,      0.21873 
    410,     59.82800,      0.22153 
    411,     60.67500,      0.22421 
    412,     61.52100,      0.22700 
    413,     62.36800,      0.22979 
    414,     63.21400,      0.23248 
    415,     64.06200,      0.23516 
    416,     64.90800,      0.23795 
    417,     65.75500,      0.24075 
    418,     66.60101,      0.24365 
    419,     67.44901,      0.24644 
    420,     68.29501,      0.24923 
    421,     69.14201,      0.25191 
    422,     69.98801,      0.25438 
    423,     70.83400,      0.25664 
    424,     71.68201,      0.25889 
    425,     72.52800,      0.26093 
    426,     73.37500,      0.26319 
    427,     74.22100,      0.26555 
    428,     75.06900,      0.26781 
    429,     75.91500,      0.27006 
    430,     76.76200,      0.27221 
    431,     77.60800,      0.27436 
    432,     78.45600,      0.27672 
    433,     79.30200,      0.27887 
    434,     80.14800,      0.28102 
    435,     80.99500,      0.28316 
    436,     81.84100,      0.28520 
    437,     82.68900,      0.28735 
    438,     83.53500,      0.28939 
    439,     84.38200,      0.29143 
    440,     85.22800,      0.29358 
    441,     86.07600,      0.29562 
    442,     86.92200,      0.29777 
    443,     87.76900,      0.29981 
    444,     88.61501,      0.30195 
    445,     89.46301,      0.30400 
    446,     90.30901,      0.30604 
    447,     91.15501,      0.30808 
    448,     92.00201,      0.31001 
    449,     92.85001,      0.31205 
    450,     93.69601,      0.31420 
    451,     94.54201,      0.31624 
    452,     95.38901,      0.31817 
    453,     96.23501,      0.32000 
    454,     97.08301,      0.32171 
    455,     97.92900,      0.32354 
    456,     98.77600,      0.32547 
    457,     99.62200,      0.32751 
    458,    100.47000,      0.32934 
    459,    101.32000,      0.33106 
    460,    102.16000,      0.33267 
    461,    103.00999,      0.33428 
    462,    103.86000,      0.33589 
    463,    104.70000,      0.33761 
    464,    105.55000,      0.33943 
    465,    106.39999,      0.34147 
    466,    107.24000,      0.34362 
    467,    108.09000,      0.34577 
    468,    108.93999,      0.34781 
    469,    109.78000,      0.34974 
    470,    110.63000,      0.35167 
    471,    111.48000,      0.35361 
    472,    112.32000,      0.35543 
    473,    113.17000,      0.35704 
    474,    114.02000,      0.35876 
    475,    114.86000,      0.36037 
    476,    115.71000,      0.36198 
    477,    116.56000,      0.36348 
    478,    117.39999,      0.36488 
    479,    118.25000,      0.36628 
    480,    119.10000,      0.36767 
    481,    119.93999,      0.36896 
    482,    120.79000,      0.37036 
    483,    121.64000,      0.37165 
    484,    122.48000,      0.37283 
    485,    123.32999,      0.37401 
    486,    124.18000,      0.37508 
    487,    125.02000,      0.37637 
    488,    125.87000,      0.37777 
    489,    126.71999,      0.37916 
    490,    127.56000,      0.38067 
    491,    128.41000,      0.38228 
    492,    129.25000,      0.38362 
    493,    130.09999,      0.38496 
    494,    130.95000,      0.38604 
    495,    131.80000,      0.38711 
    496,    132.64000,      0.38845 
    497,    133.48999,      0.38953 
    498,    134.34000,      0.39087 
    499,    135.17999,      0.39221 
    500,    136.03000,      0.39355 
    501,    136.87999,      0.39436 
    502,    137.72000,      0.39409 
    503,    138.56999,      0.39328 
    504,    139.42000,      0.39114 
    505,    140.25999,      0.38630 
    506,    141.11000,      0.36402 
    507,    141.28000,      0.27463 
    508,    141.45000,      0.00107 
    509,    142.30000,      0.00080 
    510,    143.14000,      0.00075 
    511,    143.98999,      0.00075 
    512,    144.83000,      0.00075 
    513,    145.67999,      0.00075 
    514,    146.53000,      0.00069 
    515,    147.03999,      0.00069 

   ___________________________________________________
